전북특별자치도
전북 남원시 어린이집
전북 남원시는 어린이집이 48곳 있습니다. 교사 1인당 아동 수가 적은 곳부터 놓았습니다.
어린이집
48곳
교사 1인당 아동
2.1명
41곳 기준
충원율
52%
정원 2,189명
출처
사회보장정보원
공개 자료
어린이집별 교사 1인당 아동 수41곳
적은 순입니다. 이 값은 법정 교사 대 아동 비율이 아닙니다 — 분모인 보육교직원수에 원장·조리원이 함께 들어갑니다. 어린이집 사이의 상대적인 여유를 견주는 용도로만 보세요.
| 어린이집 | 교사 1인당 | 정원 대비 |
|---|---|---|
| 아이사랑가정어린이집 | 0.3명 | 6% |
| 대성어린이집 | 0.3명 | 3% |
| 그림나라가정어린이집 | 0.5명 | 10% |
| 아이미소어린이집 | 0.7명 | 14% |
| 동화나라가정어린이집 | 1명 | 25% |
| 해피맘가정어린이집 | 1명 | 24% |
| 환타지자유가정어린이집 | 1명 | 6% |
| 드림비가정어린이집 | 1.2명 | 44% |
| 엔젤어린이집 | 1.2명 | 35% |
| 우주가정어린이집 | 1.2명 | 37% |
| 청계원광어린이집 | 1.2명 | 15% |
| 운봉원광어린이집 | 1.3명 | 13% |
| 메아리재능어린이집 | 1.3명 | 9% |
| 좋은어린이집 | 1.3명 | 24% |
| 다솜가정어린이집 | 1.5명 | 71% |
| 아희뜰어린이집 | 1.7명 | 20% |
| 늘푸른어린이집 | 1.7명 | 82% |
| 중앙어린이집 | 1.9명 | 33% |
| 뽀뽀뽀어린이집 | 1.9명 | 24% |
| 풀잎어린이집 | 2명 | 50% |
| 예랑어린이집 | 2.1명 | 25% |
| 인월원광어린이집 | 2.2명 | 33% |
| 다니엘어린이집 | 2.2명 | 11% |
| 꿈초롱어린이집 | 2.2명 | 100% |
| 잼잼가정어린이집 | 2.3명 | 95% |
| 유앤미어린이집 | 2.5명 | 33% |
| 신나는어린이집 | 2.6명 | 48% |
| 영재어린이집 | 2.9명 | 33% |
| 꿈꾸는연필어린이집 | 3명 | 18% |
| 행복한어린이집 | 3.2명 | 48% |
| 해맑은어린이집 | 3.5명 | 85% |
| 살림어린이집 | 3.6명 | 100% |
| 도담어린이집 | 3.6명 | 100% |
| 남명더라우어린이집 | 3.6명 | 100% |
| 꿈터어린이집 | 3.8명 | 77% |
| 딩동댕어린이집 | 4명 | 32% |
| 서남하나어린이집 | 4.2명 | 97% |
| 큰샘어린이집 | 4.5명 | 90% |
| 마리몬테소리어린이집 | 4.7명 | 95% |
| 이화어린이집 | 4.8명 | 94% |
| 큰나무어린이집 | 5.1명 | 83% |
전북특별자치도의 다른 지역12곳
이 숫자를 어떻게 읽어야 하나
- 한국사회보장정보원이 공개한 자료를 그대로 정리한 것입니다. 원본에 없는 값을 추정해 채우지 않습니다.
- 교사 1인당 아동 수는 법정 교사 대 아동 비율과 다릅니다. 원본의 보육교직원수에는 원장·조리원·사무원이 함께 들어갑니다. 담임교사만 센 값이 아니므로, 이 숫자가 낮다고 법을 어긴 것도 높다고 지킨 것도 아닙니다. 어린이집 사이의 상대적인 여유를 견주는 용도로만 보세요.
- 현원은 계속 바뀝니다. 아이가 들어오고 나가면 달라지고, 공개 자료에 반영되기까지 시차가 있습니다. 지금 이 순간의 값이 아닙니다.
- 숫자가 좋다고 좋은 곳도 아닙니다. 아이가 잘 지내는지는 교사와 아이의 관계, 프로그램, 분위기에서 나오고 그건 표에 안 담깁니다. 반드시 직접 가 보세요.
- 평가 결과와 입소 대기는 어린이집 정보공개 포털과 아이사랑에서 확인하세요.