전북특별자치도

전북 고창군 어린이집

전북 고창군은 어린이집이 18곳 있습니다. 교사 1인당 아동 수가 적은 곳부터 놓았습니다.

어린이집

18곳

교사 1인당 아동

2.8명

17곳 기준

충원율

54%

정원 908명

출처

사회보장정보원

공개 자료

어린이집별 교사 1인당 아동 수17

적은 순입니다. 이 값은 법정 교사 대 아동 비율이 아닙니다 — 분모인 보육교직원수에 원장·조리원이 함께 들어갑니다. 어린이집 사이의 상대적인 여유를 견주는 용도로만 보세요.

어린이집교사 1인당정원 대비
해바라기어린이집가정 · 정원 12명 · 2003년 인가1명42%
공음어린이집법인·단체등 · 정원 31명 · 1997년 인가1.3명16%
아기사랑어린이집가정 · 정원 20명 · 1998년 인가1.6명40%
새솔어린이집가정 · 정원 15명 · 2017년 인가1.8명47%
해리어린이집사회복지법인 · 정원 98명 · 1998년 인가2.2명13%
아기별어린이집국공립 · 정원 37명 · 2019년 인가2.4명65%
경안영아사랑어린이집법인·단체등 · 정원 45명 · 1996년 인가2.5명67%
무장제일어린이집법인·단체등 · 정원 39명 · 1998년 인가2.5명51%
흥덕어린이집사회복지법인 · 정원 45명 · 1997년 인가2.8명56%
고창어린이집국공립 · 정원 45명 · 2004년 인가2.8명69%
대산사랑어린이집법인·단체등 · 정원 45명 · 1998년 인가2.8명38%
아이세상어린이집사회복지법인 · 정원 66명 · 2006년 인가2.9명76%
고창보듬이나눔이어린이집국공립 · 정원 99명 · 2013년 인가3명61%
고창원광어린이집법인·단체등 · 정원 69명 · 1993년 인가3.1명64%
고수원광어린이집사회복지법인 · 정원 80명 · 1994년 인가3.3명57%
은혜어린이집사회복지법인 · 정원 98명 · 1996년 인가3.5명46%
아이캔어린이집국공립 · 정원 64명 · 2019년 인가5.3명100%

전북특별자치도의 다른 지역12

이 숫자를 어떻게 읽어야 하나