제주특별자치도

제주 서귀포시 어린이집

제주 서귀포시는 어린이집이 99곳 있습니다. 교사 1인당 아동 수가 적은 곳부터 놓았습니다.

어린이집

99곳

교사 1인당 아동

2.9명

96곳 기준

충원율

56%

정원 6,071명

출처

사회보장정보원

공개 자료

어린이집별 교사 1인당 아동 수96

적은 순입니다. 이 값은 법정 교사 대 아동 비율이 아닙니다 — 분모인 보육교직원수에 원장·조리원이 함께 들어갑니다. 어린이집 사이의 상대적인 여유를 견주는 용도로만 보세요.

어린이집교사 1인당정원 대비
연화어린이집사회복지법인 · 정원 39명 · 1996년 인가0.5명5%
숲속어린이집민간 · 정원 39명 · 2004년 인가0.7명10%
멜로디어린이집가정 · 정원 19명 · 2010년 인가1명21%
서귀포의료원직장어린이집직장 · 정원 15명 · 2017년 인가1명40%
토티어린이집가정 · 정원 11명 · 2000년 인가1명27%
새롬어린이집가정 · 정원 10명 · 2005년 인가1.3명50%
도란도란어린이집가정 · 정원 20명 · 2012년 인가1.3명45%
새싹키움터어린이집가정 · 정원 20명 · 2008년 인가1.3명45%
은혜어린이집사회복지법인 · 정원 60명 · 1979년 인가1.3명13%
채움어린이집가정 · 정원 20명 · 2012년 인가1.4명55%
새샘어린이집사회복지법인 · 정원 39명 · 1998년 인가1.5명15%
온누리어린이집사회복지법인 · 정원 41명 · 1994년 인가1.5명22%
탐라해군어린이집직장 · 정원 49명 · 2022년 인가1.6명22%
평안어린이집법인·단체등 · 정원 70명 · 1998년 인가1.6명16%
별님어린이집가정 · 정원 18명 · 2008년 인가1.6명89%
기쁨어린이집가정 · 정원 19명 · 2010년 인가1.6명68%
공립 별빛하나어린이집국공립 · 정원 43명 · 2019년 인가1.7명81%
꿈초롱어린이집사회복지법인 · 정원 39명 · 1998년 인가1.7명13%
무지개영아전담어린이집민간 · 정원 24명 · 1998년 인가1.7명42%
다온어린이집가정 · 정원 17명 · 2014년 인가1.8명82%
삼성어린이집사회복지법인 · 정원 21명 · 1996년 인가1.8명33%
공립 성산어린이집국공립 · 정원 32명 · 2020년 인가1.9명53%
국세공무원교육원 우리누리어린이집직장 · 정원 40명 · 2019년 인가2명35%
아이세상어린이집민간 · 정원 32명 · 2002년 인가2명31%
제주신화월드어린이집직장 · 정원 60명 · 2019년 인가2명30%
슬기샘어린이집사회복지법인 · 정원 99명 · 1993년 인가2.1명30%
옹기종기어린이집민간 · 정원 48명 · 2000년 인가2.2명46%
샘터어린이집사회복지법인 · 정원 68명 · 1996년 인가2.2명29%
대정어린이집사회복지법인 · 정원 99명 · 1978년 인가2.3명30%
동그라미어린이집가정 · 정원 14명 · 2007년 인가2.3명50%
서귀포혁신부영사랑으로어린이집민간 · 정원 26명 · 2009년 인가2.3명54%
안덕어린이집법인·단체등 · 정원 50명 · 1997년 인가2.3명28%
공무원연금공단꿈오름직장어린이집직장 · 정원 35명 · 2017년 인가2.4명54%
꿈틀어린이집민간 · 정원 33명 · 2018년 인가2.4명52%
공립 동홍어린이집국공립 · 정원 40명 · 2008년 인가2.5명68%
예사랑어린이집사회복지법인 · 정원 60명 · 2005년 인가2.5명62%
은지어린이집사회복지법인 · 정원 85명 · 1997년 인가2.5명41%
의귀어린이집법인·단체등 · 정원 52명 · 1996년 인가2.5명38%
사랑어린이집사회복지법인 · 정원 99명 · 2004년 인가2.6명18%
공립 신례어린이집국공립 · 정원 47명 · 1994년 인가2.6명55%
동남어린이집법인·단체등 · 정원 40명 · 1995년 인가2.6명65%
온새미로어린이집민간 · 정원 39명 · 2015년 인가2.6명87%
사랑가득어린이집민간 · 정원 53명 · 2010년 인가2.7명60%
성산포어린이집법인·단체등 · 정원 59명 · 1996년 인가2.7명46%
안데르센어린이집민간 · 정원 65명 · 1997년 인가2.7명75%
공립 꿈꾸는어린이집국공립 · 정원 40명 · 2019년 인가2.7명75%
예다움어린이집민간 · 정원 39명 · 2011년 인가2.8명92%
으뜸어린이집민간 · 정원 39명 · 2011년 인가2.9명51%
예일어린이집사회복지법인 · 정원 99명 · 1997년 인가2.9명26%
대정원광어린이집법인·단체등 · 정원 99명 · 1998년 인가3명27%
도순원광어린이집법인·단체등 · 정원 51명 · 1990년 인가3명76%
모슬포중앙어린이집법인·단체등 · 정원 52명 · 1997년 인가3명46%
위미어린이집법인·단체등 · 정원 52명 · 1999년 인가3명29%
공립 유승한내들어린이집국공립 · 정원 45명 · 2018년 인가3.2명91%
서귀어린이집사회복지법인 · 정원 91명 · 1978년 인가3.2명18%
공립 라온어린이집국공립 · 정원 30명 · 2018년 인가3.2명97%
서귀포시청직장어린이집직장 · 정원 45명 · 2004년 인가3.2명93%
공립 인성어린이집국공립 · 정원 52명 · 1994년 인가3.3명50%
동홍5단지 희망찬어린이집민간 · 정원 32명 · 2008년 인가3.3명72%
꿈비어린이집민간 · 정원 39명 · 2017년 인가3.3명85%
공립 효돈어린이집국공립 · 정원 65명 · 2009년 인가3.4명83%
태흥어린이집사회복지법인 · 정원 74명 · 1996년 인가3.4명59%
동산밭어린이집사회복지법인 · 정원 99명 · 1996년 인가3.5명60%
공립 다솜어린이집국공립 · 정원 48명 · 2006년 인가3.5명88%
꿈동산어린이집사회복지법인 · 정원 99명 · 2002년 인가3.5명71%
남원원광어린이집법인·단체등 · 정원 90명 · 1994년 인가3.5명39%
명성어린이집사회복지법인 · 정원 272명 · 1992년 인가3.6명34%
성산원광어린이집법인·단체등 · 정원 98명 · 1991년 인가3.6명44%
은현어린이집사회복지법인 · 정원 139명 · 1995년 인가3.6명44%
보목어린이집법인·단체등 · 정원 96명 · 1995년 인가3.6명56%
아이사랑어린이집민간 · 정원 65명 · 1996년 인가3.6명45%
공립 대정휴먼시아어린이집국공립 · 정원 39명 · 2017년 인가3.7명95%
남제주별어린이집사회복지법인 · 정원 99명 · 1999년 인가3.7명53%
공립 동심어린이집국공립 · 정원 76명 · 1996년 인가3.7명74%
에덴어린이집사회복지법인 · 정원 99명 · 1995년 인가3.8명77%
표선원광어린이집사회복지법인 · 정원 79명 · 1996년 인가3.8명82%
효명어린이집사회복지법인 · 정원 90명 · 1997년 인가3.9명34%
염돈어린이집민간 · 정원 69명 · 2009년 인가3.9명51%
공립 토평어린이집국공립 · 정원 84명 · 1998년 인가4명95%
공립 한울어린이집국공립 · 정원 96명 · 2009년 인가4명83%
에벤에셀어린이집민간 · 정원 129명 · 2004년 인가4.1명60%
표선어린이집법인·단체등 · 정원 63명 · 1997년 인가4.1명65%
해달별어린이집사회복지법인 · 정원 99명 · 2003년 인가4.1명75%
서호어린이집법인·단체등 · 정원 99명 · 1992년 인가4.2명77%
오렌지몬테소리어린이집민간 · 정원 78명 · 1992년 인가4.3명65%
공립 중흥S-클래스어린이집국공립 · 정원 45명 · 2018년 인가4.3명96%
법환어린이집사회복지법인 · 정원 104명 · 1996년 인가4.5명86%
공립 가마어린이집국공립 · 정원 79명 · 1994년 인가4.5명80%
공립 동화나라어린이집국공립 · 정원 99명 · 1997년 인가4.5명87%
공립 내담어린이집국공립 · 정원 70명 · 2016년 인가4.5명97%
공립 서귀포하늘어린이집국공립 · 정원 70명 · 2022년 인가4.7명94%
초록사과어린이집민간 · 정원 144명 · 2005년 인가4.8명70%
무지개어린이집법인·단체등 · 정원 95명 · 1998년 인가4.9명99%
크레센도어린이집민간 · 정원 63명 · 2018년 인가5명79%
공립 샘어린이집국공립 · 정원 97명 · 1993년 인가5.5명91%
영어마을꿈틀어린이집민간 · 정원 39명 · 2020년 인가6.5명100%

제주특별자치도의 다른 지역1

이 숫자를 어떻게 읽어야 하나