전라남도

전남 순천시 어린이집

전남 순천시는 어린이집이 159곳 있습니다. 교사 1인당 아동 수가 적은 곳부터 놓았습니다.

어린이집

159곳

교사 1인당 아동

2.6명

153곳 기준

충원율

69%

정원 8,055명

출처

사회보장정보원

공개 자료

어린이집별 교사 1인당 아동 수153

적은 순입니다. 이 값은 법정 교사 대 아동 비율이 아닙니다 — 분모인 보육교직원수에 원장·조리원이 함께 들어갑니다. 어린이집 사이의 상대적인 여유를 견주는 용도로만 보세요.

어린이집교사 1인당정원 대비
청미래어린이집가정 · 정원 19명 · 2013년 인가0.6명16%
꿈나래어린이집가정 · 정원 19명 · 2009년 인가0.7명11%
아이꿈어린이집가정 · 정원 19명 · 2003년 인가0.8명21%
참사랑어린이집가정 · 정원 19명 · 2005년 인가0.8명21%
꿈꾸는어린이집가정 · 정원 13명 · 2000년 인가1명8%
대주키즈맘어린이집가정 · 정원 17명 · 2013년 인가1명24%
꼬마영재어린이집가정 · 정원 20명 · 2004년 인가1.2명35%
정다운어린이집민간 · 정원 29명 · 2013년 인가1.3명34%
낙안어린이집국공립 · 정원 34명 · 2008년 인가1.3명35%
뽀로롱어린이집가정 · 정원 20명 · 2004년 인가1.3명40%
오천부영사랑으로 어린이집민간 · 정원 25명 · 2017년 인가1.3명16%
햇빛어린이집가정 · 정원 13명 · 2006년 인가1.3명62%
코아루어린이집가정 · 정원 19명 · 2005년 인가1.4명37%
대주파크어린이집가정 · 정원 19명 · 2005년 인가1.5명32%
동화나라어린이집가정 · 정원 16명 · 2022년 인가1.5명38%
킨더스쿨어린이집가정 · 정원 20명 · 2004년 인가1.5명30%
한샘어린이집가정 · 정원 19명 · 1999년 인가1.5명63%
우석어린이집국공립 · 정원 65명 · 2005년 인가1.5명68%
꿈나무어린이집가정 · 정원 13명 · 2007년 인가1.6명85%
여이레몬테소리어린이집가정 · 정원 19명 · 2005년 인가1.6명58%
영무자연어린이집민간 · 정원 31명 · 2022년 인가1.6명35%
코레일순천어린이집직장 · 정원 52명 · 2013년 인가1.6명44%
삼산어린이집가정 · 정원 19명 · 2009년 인가1.7명53%
새나라어린이집민간 · 정원 39명 · 2003년 인가1.7명26%
신원어린이집가정 · 정원 16명 · 2001년 인가1.7명63%
아이꿈터어린이집민간 · 정원 26명 · 2001년 인가1.7명38%
온누리어린이집가정 · 정원 16명 · 2009년 인가1.7명63%
현대제철순천어린이집직장 · 정원 35명 · 2021년 인가1.7명29%
아이키움어린이집민간 · 정원 24명 · 2001년 인가1.7명71%
꼬마또래어린이집가정 · 정원 20명 · 2002년 인가1.7명60%
송죽원어린이집민간 · 정원 24명 · 2001년 인가1.8명96%
아기천사어린이집가정 · 정원 20명 · 1995년 인가1.8명45%
ing몬테소리어린이집가정 · 정원 16명 · 2002년 인가1.8명69%
오렌지어린이집가정 · 정원 20명 · 2007년 인가1.8명55%
키즈러브어린이집가정 · 정원 18명 · 2013년 인가1.8명61%
하늘아이어린이집가정 · 정원 13명 · 2005년 인가1.9명100%
봉화어린이집사회복지법인 · 정원 80명 · 1998년 인가1.9명19%
새꿈어린이집가정 · 정원 19명 · 2005년 인가1.9명79%
오즈어린이집가정 · 정원 19명 · 2009년 인가1.9명100%
현대어린이집사회복지법인 · 정원 50명 · 2000년 인가1.9명62%
꼬마친구어린이집가정 · 정원 20명 · 2013년 인가2명80%
대주하늘꿈어린이집가정 · 정원 20명 · 2009년 인가2명60%
더조은어린이집가정 · 정원 19명 · 2006년 인가2명63%
동글동글어린이집민간 · 정원 34명 · 2005년 인가2명35%
승주어린이집국공립 · 정원 42명 · 2008년 인가2명43%
아름다운어린이집가정 · 정원 20명 · 2007년 인가2명70%
아이숲어린이집가정 · 정원 13명 · 2003년 인가2명77%
이솝어린이집가정 · 정원 20명 · 2000년 인가2명70%
천사어린이집민간 · 정원 27명 · 1997년 인가2명59%
청아어린이집가정 · 정원 13명 · 2006년 인가2명92%
프뢰벨어린이집가정 · 정원 12명 · 1995년 인가2명83%
로제비앙어린이집민간 · 정원 28명 · 2015년 인가2.1명75%
엄마품어린이집가정 · 정원 19명 · 2007년 인가2.1명89%
덕진봄이어린이집민간 · 정원 43명 · 2019년 인가2.1명74%
골드클래스어린이집민간 · 정원 43명 · 2016년 인가2.1명35%
아띠어린이집가정 · 정원 20명 · 2006년 인가2.1명75%
청암어린이집가정 · 정원 17명 · 2005년 인가2.2명76%
가곡참샘어린이집국공립 · 정원 48명 · 2010년 인가2.2명50%
라송어린이집민간 · 정원 39명 · 2012년 인가2.2명56%
순천경찰서어린이집직장 · 정원 80명 · 2023년 인가2.2명41%
사랑모아어린이집민간 · 정원 22명 · 2023년 인가2.2명91%
해가빛어린이집민간 · 정원 30명 · 2021년 인가2.2명67%
아해뜰어린이집가정 · 정원 20명 · 2000년 인가2.3명90%
영현어린이집사회복지법인 · 정원 96명 · 1998년 인가2.3명19%
현대키즈어린이집가정 · 정원 19명 · 2013년 인가2.3명74%
삐아제어린이집민간 · 정원 37명 · 1993년 인가2.4명89%
너랑나랑어린이집가정 · 정원 19명 · 2013년 인가2.4명100%
키즈fun칼리지어린이집민간 · 정원 29명 · 2006년 인가2.4명83%
송촌하늘아이어린이집가정 · 정원 20명 · 2004년 인가2.4명85%
수정어린이집가정 · 정원 19명 · 2006년 인가2.4명89%
한솔어린이집가정 · 정원 19명 · 2003년 인가2.4명89%
금호어울림어린이집민간 · 정원 30명 · 2022년 인가2.5명90%
예사랑어린이집민간 · 정원 73명 · 1995년 인가2.5명48%
휴튼어린이집민간 · 정원 26명 · 2009년 인가2.5명96%
용당아이편한어린이집국공립 · 정원 40명 · 2020년 인가2.5명83%
골드킹덤어린이집민간 · 정원 60명 · 2025년 인가2.5명47%
더어울림어린이집민간 · 정원 25명 · 2023년 인가2.6명92%
아기별어린이집가정 · 정원 18명 · 2013년 인가2.6명100%
사과나무어린이집가정 · 정원 19명 · 2005년 인가2.6명68%
송보이든어린이집민간 · 정원 46명 · 2015년 인가2.6명57%
키즈비전어린이집가정 · 정원 13명 · 2007년 인가2.6명100%
신대중흥10차에듀하이어린이집국공립 · 정원 43명 · 2021년 인가2.6명79%
노리숲어린이집민간 · 정원 38명 · 2021년 인가2.7명84%
숲속어린이집민간 · 정원 105명 · 2006년 인가2.7명23%
가곡대광어린이집국공립 · 정원 50명 · 2023년 인가2.7명86%
조곡아이편한어린이집국공립 · 정원 55명 · 2023년 인가2.7명84%
두산위브어린이집민간 · 정원 46명 · 2012년 인가2.7명83%
리틀영재어린이집가정 · 정원 20명 · 2005년 인가2.7명95%
진아리채어린이집민간 · 정원 37명 · 2017년 인가2.7명81%
수자인어린이집국공립 · 정원 55명 · 2023년 인가2.8명80%
한신더휴어린이집국공립 · 정원 49명 · 2022년 인가2.8명80%
엘리시아어린이집민간 · 정원 56명 · 2016년 인가2.8명55%
신우직장어린이집직장 · 정원 55명 · 2022년 인가2.8명62%
우주어린이집민간 · 정원 39명 · 2005년 인가2.8명44%
동부어린이집법인·단체등 · 정원 79명 · 1996년 인가2.9명25%
꿈동산몬테소리어린이집민간 · 정원 98명 · 2006년 인가2.9명86%
오네뜨어린이집민간 · 정원 44명 · 2025년 인가2.9명66%
성가롤로병원어린이집직장 · 정원 99명 · 2004년 인가3명48%
신매곡어린이집국공립 · 정원 33명 · 2020년 인가3명100%
아이조아어린이집민간 · 정원 44명 · 2012년 인가3명89%
아하키즈어린이집민간 · 정원 75명 · 2022년 인가3명44%
라움어린이집민간 · 정원 74명 · 2010년 인가3.1명54%
포레나어린이집국공립 · 정원 60명 · 2023년 인가3.1명73%
아이꽃어린이집민간 · 정원 45명 · 2013년 인가3.2명91%
대광새싹어린이집민간 · 정원 39명 · 2005년 인가3.2명97%
피노키오어린이집민간 · 정원 62명 · 1997년 인가3.2명82%
신대중흥7차에코누리어린이집국공립 · 정원 48명 · 2018년 인가3.3명81%
순천시청직장어린이집직장 · 정원 70명 · 2018년 인가3.3명66%
트리마제2단지어린이집국공립 · 정원 50명 · 2025년 인가3.3명86%
아이유어린이집민간 · 정원 50명 · 2014년 인가3.3명100%
트리마제1단지어린이집국공립 · 정원 55명 · 2025년 인가3.4명85%
배들어린이집민간 · 정원 30명 · 2002년 인가3.4명90%
신대중흥8차에코둥이어린이집국공립 · 정원 44명 · 2018년 인가3.5명86%
도레미어린이집사회복지법인 · 정원 166명 · 1997년 인가3.5명31%
풍덕어린이집국공립 · 정원 72명 · 1990년 인가3.5명58%
신대참이어린이집민간 · 정원 40명 · 2014년 인가3.5명98%
동그라미유아스쿨어린이집민간 · 정원 91명 · 2011년 인가3.6명55%
온새미로어린이집민간 · 정원 43명 · 2014년 인가3.6명100%
선양어린이집국공립 · 정원 64명 · 1993년 인가3.6명63%
샛별어린이집민간 · 정원 60명 · 1996년 인가3.6명85%
해바라기어린이집민간 · 정원 80명 · 2005년 인가3.7명69%
순천대학교어린이집직장 · 정원 76명 · 2017년 인가3.7명63%
하늘숲어린이집민간 · 정원 64명 · 2016년 인가3.8명100%
서영어린이집사회복지법인 · 정원 114명 · 1997년 인가3.8명87%
연향어린이집국공립 · 정원 85명 · 1999년 인가3.8명81%
신대중흥9차에듀힐스어린이집국공립 · 정원 70명 · 2020년 인가3.8명71%
꿈의땅어린이집민간 · 정원 84명 · 2000년 인가4명71%
선평빛찬들어린이집국공립 · 정원 70명 · 2018년 인가4명74%
저전보듬이나눔이어린이집국공립 · 정원 65명 · 1992년 인가4명62%
평안어린이집민간 · 정원 47명 · 2005년 인가4명94%
예슬아어린이집민간 · 정원 70명 · 1995년 인가4.1명70%
은현어린이집민간 · 정원 92명 · 2001년 인가4.2명73%
삼성프렌즈어린이집민간 · 정원 78명 · 1999년 인가4.2명81%
예쁜어린이집민간 · 정원 97명 · 1997년 인가4.2명65%
가곡어린이집사회복지법인 · 정원 97명 · 1997년 인가4.2명61%
수피아어린이집민간 · 정원 184명 · 2015년 인가4.3명59%
신대어린이집국공립 · 정원 70명 · 2014년 인가4.3명74%
신대푸르니어린이집국공립 · 정원 75명 · 2017년 인가4.5명96%
으뜸어린이집민간 · 정원 113명 · 2006년 인가4.6명97%
순천제일대학교보육교사교육원부설어린이집법인·단체등 · 정원 152명 · 1998년 인가4.6명82%
해다미어린이집민간 · 정원 70명 · 2018년 인가4.6명93%
강청어린이집국공립 · 정원 79명 · 1994년 인가4.7명84%
한빛어린이집민간 · 정원 123명 · 2007년 인가4.8명66%
슬기별어린이집민간 · 정원 123명 · 2004년 인가4.9명96%
동부종합복지관 어린이집국공립 · 정원 89명 · 2010년 인가4.9명72%
오천보듬이나눔이어린이집국공립 · 정원 81명 · 2016년 인가5명86%
금당제일어린이집민간 · 정원 206명 · 2001년 인가5.3명54%
꼬마화가어린이집민간 · 정원 115명 · 2007년 인가5.3명74%
하나둘셋어린이집민간 · 정원 156명 · 1999년 인가5.5명77%
조이랜드어린이집민간 · 정원 62명 · 2022년 인가6.1명98%
파란나라어린이집민간 · 정원 99명 · 1997년 인가6.6명100%
코끼리어린이집민간 · 정원 310명 · 1996년 인가7.1명89%
아림킨더하우스어린이집민간 · 정원 225명 · 2004년 인가7.6명95%

전라남도의 다른 지역12

이 숫자를 어떻게 읽어야 하나