광주광역시
광주 동구 어린이집
광주 동구는 어린이집이 52곳 있습니다. 교사 1인당 아동 수가 적은 곳부터 놓았습니다.
어린이집
52곳
교사 1인당 아동
2.7명
48곳 기준
충원율
68%
정원 2,641명
출처
사회보장정보원
공개 자료
어린이집별 교사 1인당 아동 수48곳
적은 순입니다. 이 값은 법정 교사 대 아동 비율이 아닙니다 — 분모인 보육교직원수에 원장·조리원이 함께 들어갑니다. 어린이집 사이의 상대적인 여유를 견주는 용도로만 보세요.
| 어린이집 | 교사 1인당 | 정원 대비 |
|---|---|---|
| 사임당어린이집 | 1.3명 | 28% |
| 광주하나금융공동직장어린이집 | 1.4명 | 22% |
| 라온어린이집 | 1.4명 | 35% |
| 신나는 어린이집 | 1.5명 | 13% |
| 두산위브도담어린이집 | 1.7명 | 63% |
| 도담도담영아전담어린이집 | 1.8명 | 53% |
| 해냄어린이집 | 1.8명 | 86% |
| 리채사랑어린이집 | 1.9명 | 44% |
| 꿈꾸는어린이집 | 2명 | 70% |
| 백암어린이집 | 2명 | 17% |
| 동구월남어린이집 | 2.2명 | 42% |
| 골드클래스어린이집 | 2.3명 | 65% |
| 광주법원어린이집 | 2.3명 | 54% |
| 해달별어린이집 | 2.4명 | 59% |
| 아이파크어린이집 | 2.4명 | 56% |
| 무등산광신프로그레스하하어린이집 | 2.5명 | 61% |
| 뽀미어린이집 | 2.5명 | 100% |
| 연화어린이집 | 2.5명 | 75% |
| 튼튼어린이집 | 2.5명 | 100% |
| 평화어린이집 | 2.5명 | 51% |
| 동구영재캠프어린이집 | 2.6명 | 85% |
| 두산위브어린이집 | 2.6명 | 65% |
| 백합어린이집 | 2.6명 | 29% |
| 용산구립어린이집 | 2.6명 | 49% |
| 호반사임당어린이집 | 2.7명 | 74% |
| 아이뜰 호남어린이집 | 2.8명 | 14% |
| 광주은행어린이집 | 2.8명 | 86% |
| 동구푸른길어린이집 | 2.8명 | 90% |
| 꿈마루어린이집 | 2.9명 | 45% |
| 동구센트럴키즈어린이집 | 2.9명 | 100% |
| 동광어린이집 | 3명 | 31% |
| 시청중앙어린이집 | 3.1명 | 87% |
| 다솜어린이집 | 3.1명 | 74% |
| 동구선교리포레어린이집 | 3.1명 | 95% |
| 동구지산어린이집 | 3.1명 | 98% |
| 동구골드키즈어린이집 | 3.2명 | 91% |
| 동구피망어린이집 | 3.2명 | 100% |
| 동구용산모아엘가어린이집 | 3.2명 | 71% |
| 동구리슈빌숲속마을어린이집 | 3.3명 | 73% |
| 동구리채뜰어린이집 | 3.5명 | 92% |
| 동구아이뷰어린이집 | 3.6명 | 100% |
| 꿈동산어린이집 | 3.7명 | 85% |
| 동구별빛정원어린이집 | 3.8명 | 93% |
| 햇살좋은어린이집 | 3.8명 | 64% |
| 무등어린이집 | 4.3명 | 98% |
| 동구어린이집 | 4.4명 | 100% |
| 조선대학교어린이집 | 4.9명 | 97% |
| 전남대학교병원어린이집 | 5.1명 | 80% |
광주광역시의 다른 지역4곳
이 숫자를 어떻게 읽어야 하나
- 한국사회보장정보원이 공개한 자료를 그대로 정리한 것입니다. 원본에 없는 값을 추정해 채우지 않습니다.
- 교사 1인당 아동 수는 법정 교사 대 아동 비율과 다릅니다. 원본의 보육교직원수에는 원장·조리원·사무원이 함께 들어갑니다. 담임교사만 센 값이 아니므로, 이 숫자가 낮다고 법을 어긴 것도 높다고 지킨 것도 아닙니다. 어린이집 사이의 상대적인 여유를 견주는 용도로만 보세요.
- 현원은 계속 바뀝니다. 아이가 들어오고 나가면 달라지고, 공개 자료에 반영되기까지 시차가 있습니다. 지금 이 순간의 값이 아닙니다.
- 숫자가 좋다고 좋은 곳도 아닙니다. 아이가 잘 지내는지는 교사와 아이의 관계, 프로그램, 분위기에서 나오고 그건 표에 안 담깁니다. 반드시 직접 가 보세요.
- 평가 결과와 입소 대기는 어린이집 정보공개 포털과 아이사랑에서 확인하세요.