경기도

경기 부천시 어린이집

경기 부천시는 어린이집이 389곳 있습니다. 교사 1인당 아동 수가 적은 곳부터 놓았습니다.

어린이집

389곳

교사 1인당 아동

2.5명

367곳 기준

충원율

66%

정원 16,185명

출처

사회보장정보원

공개 자료

어린이집별 교사 1인당 아동 수367

적은 순입니다. 이 값은 법정 교사 대 아동 비율이 아닙니다 — 분모인 보육교직원수에 원장·조리원이 함께 들어갑니다. 어린이집 사이의 상대적인 여유를 견주는 용도로만 보세요.

어린이집교사 1인당정원 대비
아이천국어린이집가정 · 정원 13명 · 2009년 인가0.7명15%
유베이스어린이집직장 · 정원 33명 · 2016년 인가0.7명12%
원종예쁜어린이집가정 · 정원 17명 · 1993년 인가0.8명18%
I-즐거운어린이집가정 · 정원 16명 · 2005년 인가0.8명44%
꼬꼬마어린이집가정 · 정원 20명 · 2006년 인가0.8명20%
리틀엔젤어린이집가정 · 정원 20명 · 2014년 인가0.8명20%
빛나어린이집가정 · 정원 20명 · 1995년 인가0.8명20%
아이조아어린이집민간 · 정원 27명 · 2000년 인가0.8명15%
혜림어린이집사회복지법인 · 정원 30명 · 1997년 인가0.8명83%
대림동화어린이집가정 · 정원 15명 · 2004년 인가0.9명47%
꾸러기어린이집가정 · 정원 19명 · 1993년 인가1명21%
노블키즈어린이집민간 · 정원 20명 · 2006년 인가1명10%
리브키즈어린이집가정 · 정원 12명 · 2026년 인가1명25%
상동제일어린이집가정 · 정원 20명 · 2003년 인가1명35%
상미어린이집가정 · 정원 20명 · 2014년 인가1명10%
숲속나라어린이집가정 · 정원 20명 · 2004년 인가1명25%
아남어린이집가정 · 정원 20명 · 2006년 인가1명20%
예쁜삼성어린이집민간 · 정원 99명 · 2003년 인가1명6%
오정샛별어린이집가정 · 정원 20명 · 2006년 인가1명45%
튼튼 어린이집가정 · 정원 20명 · 2004년 인가1명30%
햇살가득한어린이집가정 · 정원 11명 · 2004년 인가1명55%
해맑음어린이집가정 · 정원 17명 · 1997년 인가1.1명53%
송내어린이집국공립 · 정원 18명 · 2018년 인가1.1명44%
꽃비어린이집가정 · 정원 9명 · 1998년 인가1.2명78%
미소어린이집가정 · 정원 15명 · 1999년 인가1.2명40%
예다움어린이집민간 · 정원 28명 · 2005년 인가1.2명21%
오정꾸러기어린이집가정 · 정원 18명 · 2006년 인가1.2명33%
오정아이맘어린이집가정 · 정원 20명 · 2007년 인가1.2명30%
원미어린이집민간 · 정원 29명 · 1997년 인가1.2명21%
깊은샘어린이집가정 · 정원 20명 · 1999년 인가1.3명25%
상동사랑샘어린이집가정 · 정원 19명 · 2022년 인가1.3명26%
자연아이어린이집가정 · 정원 20명 · 2015년 인가1.3명25%
한국어린이집가정 · 정원 18명 · 2013년 인가1.3명28%
휴튼이든어린이집민간 · 정원 49명 · 2026년 인가1.3명10%
아이사랑어린이집가정 · 정원 20명 · 1998년 인가1.3명45%
꼬마사랑어린이집가정 · 정원 20명 · 1996년 인가1.3명65%
부천성모병원어린이집직장 · 정원 23명 · 2020년 인가1.3명52%
오정천사어린이집가정 · 정원 16명 · 2007년 인가1.3명25%
키즈월드어린이집가정 · 정원 20명 · 2023년 인가1.3명40%
성림어린이집가정 · 정원 16명 · 1997년 인가1.4명69%
꿈마을삐아제어린이집가정 · 정원 18명 · 1995년 인가1.4명39%
동남어린이집가정 · 정원 20명 · 2003년 인가1.4명35%
아이맘어린이집가정 · 정원 15명 · 2004년 인가1.4명47%
하얀마음어린이집가정 · 정원 20명 · 2007년 인가1.4명35%
행복가득어린이집가정 · 정원 20명 · 1998년 인가1.4명35%
반달어린이집가정 · 정원 15명 · 1998년 인가1.4명67%
위브꿈어린이집가정 · 정원 20명 · 2009년 인가1.4명65%
바다와별에듀어린이집가정 · 정원 20명 · 2004년 인가1.5명45%
아기곰어린이집가정 · 정원 19명 · 2007년 인가1.5명47%
아띠랑어린이집가정 · 정원 20명 · 2013년 인가1.5명45%
예린어린이집가정 · 정원 20명 · 2001년 인가1.5명30%
우리아이어린이집가정 · 정원 16명 · 2002년 인가1.5명94%
키즈맘어린이집가정 · 정원 20명 · 2006년 인가1.5명45%
오정행복한아이어린이집민간 · 정원 49명 · 2004년 인가1.6명29%
늘사랑소사어린이집가정 · 정원 20명 · 2008년 인가1.6명55%
리틀아이꿈어린이집가정 · 정원 18명 · 2012년 인가1.6명61%
맑은세상어린이집가정 · 정원 20명 · 2008년 인가1.6명40%
사랑숲어린이집민간 · 정원 32명 · 2018년 인가1.6명41%
온빛가득어린이집직장 · 정원 83명 · 2006년 인가1.6명28%
개구쟁이어린이집가정 · 정원 20명 · 2010년 인가1.7명50%
기쁨가득어린이집가정 · 정원 19명 · 2008년 인가1.7명53%
기쁨어린이집가정 · 정원 19명 · 2009년 인가1.7명53%
두리몬테소리어린이집가정 · 정원 18명 · 2009년 인가1.7명56%
보물섬어린이집가정 · 정원 19명 · 1996년 인가1.7명53%
새콤달콤어린이집가정 · 정원 15명 · 2004년 인가1.7명67%
엄마랑어린이집가정 · 정원 18명 · 2007년 인가1.7명56%
중동별밭어린이집가정 · 정원 14명 · 2005년 인가1.7명71%
푸른솔어린이집가정 · 정원 15명 · 2014년 인가1.7명67%
언덕위에늘푸른어린이집민간 · 정원 37명 · 2005년 인가1.7명46%
금빛은빛어린이집민간 · 정원 30명 · 1998년 인가1.7명40%
꿈샘어린이집가정 · 정원 20명 · 2003년 인가1.7명60%
부천오정경찰서어린이집직장 · 정원 64명 · 2016년 인가1.7명38%
예뜨란어린이집협동 · 정원 20명 · 2012년 인가1.7명60%
동문어린이집가정 · 정원 19명 · 2003년 인가1.7명100%
오정열매어린이집가정 · 정원 19명 · 2002년 인가1.8명37%
온누리어린이집법인·단체등 · 정원 70명 · 1997년 인가1.8명20%
햇빛어린이집가정 · 정원 19명 · 1997년 인가1.8명37%
DB하이텍 햇살어린이집직장 · 정원 85명 · 2011년 인가1.8명27%
여월베르네어린이집국공립 · 정원 34명 · 2007년 인가1.8명47%
솔지혜어린이집가정 · 정원 10명 · 2007년 인가1.8명90%
아이다운어린이집가정 · 정원 20명 · 2005년 인가1.8명90%
어울림어린이집가정 · 정원 19명 · 2007년 인가1.8명47%
송내사과나무어린이집민간 · 정원 28명 · 2010년 인가1.8명71%
예일어린이집가정 · 정원 19명 · 2009년 인가1.8명58%
초원어린이집가정 · 정원 19명 · 2001년 인가1.8명58%
감나무어린이집가정 · 정원 13명 · 2004년 인가1.9명100%
아이존어린이집민간 · 정원 49명 · 2007년 인가1.9명27%
예원어린이집가정 · 정원 20명 · 2003년 인가1.9명65%
꿈빛어린이집가정 · 정원 20명 · 2007년 인가1.9명75%
꿈예쁜I어린이집가정 · 정원 20명 · 2007년 인가1.9명75%
솔푸른어린이집가정 · 정원 19명 · 2015년 인가1.9명79%
범박주공어린이집국공립 · 정원 40명 · 2010년 인가1.9명43%
아기별어린이집가정 · 정원 20명 · 2003년 인가1.9명85%
토리어린이집가정 · 정원 19명 · 2018년 인가1.9명100%
순천향대학교 부천병원 직장어린이집직장 · 정원 45명 · 2016년 인가1.9명78%
금호어울림 몬테소리 어린이집민간 · 정원 25명 · 2012년 인가2명56%
꼬마천사어린이집가정 · 정원 20명 · 2014년 인가2명60%
꿈동산어린이집민간 · 정원 27명 · 1999년 인가2명52%
꿈초롱어린이집가정 · 정원 20명 · 2020년 인가2명70%
라온어린이집민간 · 정원 39명 · 1997년 인가2명36%
삐아제어린이집가정 · 정원 20명 · 1997년 인가2명70%
삼일어린이집민간 · 정원 31명 · 2004년 인가2명45%
아이숲어린이집가정 · 정원 20명 · 1996년 인가2명80%
예솔나무어린이집민간 · 정원 47명 · 1993년 인가2명38%
오정키즈어린이집민간 · 정원 39명 · 2007년 인가2명67%
자연휴먼시아어린이집민간 · 정원 38명 · 2010년 인가2명42%
초록별어린이집가정 · 정원 20명 · 2005년 인가2명80%
포도나무어린이집가정 · 정원 20명 · 2007년 인가2명100%
해나라어린이집가정 · 정원 20명 · 2003년 인가2명100%
해솔어린이집가정 · 정원 20명 · 2005년 인가2명100%
현대해와달어린이집가정 · 정원 20명 · 2004년 인가2명70%
누리어린이집민간 · 정원 70명 · 1993년 인가2.1명44%
올리브어린이집민간 · 정원 74명 · 2016년 인가2.1명36%
부천중동어린이집국공립 · 정원 19명 · 2018년 인가2.1명100%
제일조은어린이집가정 · 정원 19명 · 2018년 인가2.1명100%
푸르미아어린이집가정 · 정원 20명 · 2007년 인가2.1명95%
소사소망어린이집민간 · 정원 49명 · 1997년 인가2.1명35%
역곡샘터사랑어린이집민간 · 정원 32명 · 2023년 인가2.1명53%
예삐어린이집가정 · 정원 20명 · 2003년 인가2.1명85%
일루미꿈빛어린이집가정 · 정원 18명 · 2023년 인가2.1명94%
미리내누리어린이집가정 · 정원 19명 · 2013년 인가2.1명79%
부천민들레어린이집가정 · 정원 16명 · 2004년 인가2.1명94%
예림어린이집민간 · 정원 29명 · 2007년 인가2.1명52%
우리들어린이집가정 · 정원 20명 · 2022년 인가2.1명75%
토마토어린이집가정 · 정원 19명 · 2002년 인가2.1명79%
포도마을어린이집가정 · 정원 20명 · 2014년 인가2.1명75%
옥길푸른나무어린이집가정 · 정원 20명 · 2016년 인가2.2명65%
휴튼어린이집민간 · 정원 70명 · 2026년 인가2.2명19%
대장어린이집국공립 · 정원 34명 · 1994년 인가2.2명32%
아이소리어린이집가정 · 정원 15명 · 1999년 인가2.2명73%
탑몬테소리어린이집민간 · 정원 49명 · 2000년 인가2.2명45%
부천신나는어린이집가정 · 정원 20명 · 2002년 인가2.2명100%
빛솔어린이집가정 · 정원 20명 · 2023년 인가2.2명100%
사임당어린이집가정 · 정원 20명 · 2009년 인가2.2명100%
소사햇살어린이집국공립 · 정원 20명 · 2023년 인가2.2명100%
슬기어린이집가정 · 정원 20명 · 2002년 인가2.2명100%
즐거운어린이집가정 · 정원 20명 · 2002년 인가2.2명100%
한결사랑어린이집민간 · 정원 33명 · 1997년 인가2.2명61%
리베어린이집가정 · 정원 19명 · 2013년 인가2.3명95%
반딧불어린이집가정 · 정원 20명 · 2013년 인가2.3명90%
산들어린이집가정 · 정원 18명 · 2012년 인가2.3명100%
아기나무어린이집가정 · 정원 20명 · 2006년 인가2.3명90%
아름솔어린이집가정 · 정원 20명 · 2008년 인가2.3명90%
중동신나는어린이집민간 · 정원 29명 · 2009년 인가2.3명62%
푸른나무어린이집가정 · 정원 20명 · 2014년 인가2.3명90%
한아름어린이집가정 · 정원 20명 · 1997년 인가2.3명90%
베베숲어린이집가정 · 정원 19명 · 1996년 인가2.3명84%
아름다운어린이집가정 · 정원 18명 · 2018년 인가2.3명89%
자연몬테소리어린이집가정 · 정원 20명 · 2002년 인가2.3명80%
하은꿈마을어린이집가정 · 정원 20명 · 2007년 인가2.3명80%
햇살나무어린이집민간 · 정원 23명 · 2003년 인가2.3명100%
덕유성심어린이집민간 · 정원 27명 · 1997년 인가2.3명52%
또래어린이집가정 · 정원 20명 · 2005년 인가2.3명70%
신중동어린이집국공립 · 정원 32명 · 1995년 인가2.3명66%
아름드리어린이집가정 · 정원 20명 · 2000년 인가2.3명70%
아이린어린이집가정 · 정원 19명 · 2009년 인가2.3명74%
아이원어린이집민간 · 정원 35명 · 2003년 인가2.3명100%
천사들의꿈터어린이집가정 · 정원 20명 · 2011년 인가2.3명70%
파인푸르지오어린이집민간 · 정원 33명 · 2017년 인가2.4명100%
다솜어린이집가정 · 정원 20명 · 2002년 인가2.4명95%
사랑해은하수어린이집가정 · 정원 20명 · 1999년 인가2.4명95%
상동아기별어린이집가정 · 정원 20명 · 2013년 인가2.4명95%
새봄어린이집가정 · 정원 19명 · 1999년 인가2.4명100%
쌍용어린이집민간 · 정원 38명 · 2003년 인가2.4명50%
예은아기사랑어린이집민간 · 정원 49명 · 2006년 인가2.4명78%
푸른어린이집가정 · 정원 20명 · 2007년 인가2.4명95%
현대몬테소리어린이집가정 · 정원 19명 · 2003년 인가2.4명100%
큰별어린이집가정 · 정원 15명 · 2003년 인가2.4명80%
버들어린이집가정 · 정원 20명 · 2016년 인가2.4명85%
성곡예일어린이집민간 · 정원 77명 · 2005년 인가2.4명44%
솔방울어린이집가정 · 정원 20명 · 2013년 인가2.4명85%
숲보아어린이집가정 · 정원 20명 · 2007년 인가2.4명85%
위브숲 어린이집가정 · 정원 20명 · 2012년 인가2.4명85%
큰사랑어린이집가정 · 정원 20명 · 2008년 인가2.4명85%
푸르지오예꿈어린이집가정 · 정원 20명 · 2009년 인가2.4명85%
해울어린이집가정 · 정원 17명 · 2005년 인가2.4명100%
랄랄라꼬마숲어린이집민간 · 정원 28명 · 2018년 인가2.4명79%
한라마을어린이집국공립 · 정원 47명 · 1995년 인가2.5명57%
열매어린이집민간 · 정원 52명 · 1999년 인가2.5명62%
건강한어린이집가정 · 정원 20명 · 2007년 인가2.5명100%
구름빵어린이집가정 · 정원 20명 · 2001년 인가2.5명100%
그린아이어린이집가정 · 정원 20명 · 2006년 인가2.5명100%
꿈나라어린이집가정 · 정원 20명 · 2004년 인가2.5명100%
동부어린이집민간 · 정원 29명 · 2007년 인가2.5명69%
딩동댕어린이집가정 · 정원 20명 · 1999년 인가2.5명100%
라일락어린이집민간 · 정원 38명 · 2003년 인가2.5명92%
맑은샘어린이집민간 · 정원 48명 · 1991년 인가2.5명52%
사과나무어린이집가정 · 정원 20명 · 2009년 인가2.5명100%
사랑어린이집가정 · 정원 20명 · 2003년 인가2.5명50%
성지어린이집민간 · 정원 39명 · 1995년 인가2.5명38%
예소람어린이집가정 · 정원 15명 · 2003년 인가2.5명100%
위니어린이집가정 · 정원 19명 · 1999년 인가2.5명79%
지니어린이집가정 · 정원 20명 · 1999년 인가2.5명100%
파스텔어린이집가정 · 정원 20명 · 1997년 인가2.5명100%
포그니어린이집가정 · 정원 17명 · 2003년 인가2.5명88%
한사랑어린이집가정 · 정원 15명 · 2003년 인가2.5명100%
행복한해나라어린이집가정 · 정원 20명 · 2002년 인가2.5명100%
옥길양지어린이집국공립 · 정원 51명 · 2018년 인가2.5명84%
꿈이자라는어린이집민간 · 정원 26명 · 2002년 인가2.6명88%
바른길어린이집민간 · 정원 28명 · 2008년 인가2.6명82%
휴튼아이어린이집민간 · 정원 48명 · 2026년 인가2.6명38%
SK아름드리어린이집가정 · 정원 19명 · 2004년 인가2.6명68%
딸기어린이집가정 · 정원 19명 · 2008년 인가2.6명68%
부곡어린이집민간 · 정원 64명 · 1998년 인가2.6명61%
진솔 kids school 어린이집민간 · 정원 66명 · 1997년 인가2.6명39%
새별나라어린이집민간 · 정원 99명 · 1997년 인가2.6명34%
해님달님어린이집민간 · 정원 56명 · 2004년 인가2.6명61%
보람아트브레인어린이집민간 · 정원 89명 · 2012년 인가2.6명33%
중동복지관어린이집국공립 · 정원 44명 · 2023년 인가2.6명84%
빛나는어린이집민간 · 정원 57명 · 2011년 인가2.6명79%
기쁜소리어린이집가정 · 정원 20명 · 2005년 인가2.7명80%
꿈나래어린이집가정 · 정원 19명 · 2009년 인가2.7명84%
늘푸른예진어린이집민간 · 정원 27명 · 2012년 인가2.7명59%
동그라미발도르프어린이집협동 · 정원 20명 · 1994년 인가2.7명80%
라온제나어린이집가정 · 정원 20명 · 1994년 인가2.7명80%
백송어린이집가정 · 정원 18명 · 2003년 인가2.7명89%
소사큰나무어린이집민간 · 정원 49명 · 1997년 인가2.7명65%
해맑은어린이집민간 · 정원 33명 · 2002년 인가2.7명73%
금빛어린이집민간 · 정원 85명 · 2006년 인가2.7명32%
지원어린이집민간 · 정원 107명 · 2007년 인가2.7명25%
꼬마어린이집가정 · 정원 19명 · 2005년 인가2.7명100%
꿈꾸는사랑마을어린이집가정 · 정원 20명 · 2008년 인가2.7명95%
예술마을어린이집국공립 · 정원 73명 · 2024년 인가2.7명52%
유진어린이집사회복지법인 · 정원 119명 · 1998년 인가2.7명41%
아람어린이집민간 · 정원 47명 · 2012년 인가2.7명64%
역곡e편한자연어린이집민간 · 정원 38명 · 2012년 인가2.7명79%
중동해링턴어린이집국공립 · 정원 34명 · 2020년 인가2.7명88%
경희키즈스쿨어린이집민간 · 정원 170명 · 1997년 인가2.8명26%
춘의어린이집국공립 · 정원 50명 · 1992년 인가2.8명66%
아이꿈어린이집민간 · 정원 83명 · 1991년 인가2.8명70%
평강어린이집민간 · 정원 57명 · 2006년 인가2.8명68%
아이조은어린이집민간 · 정원 38명 · 2004년 인가2.8명74%
원종어린이집국공립 · 정원 74명 · 1996년 인가2.8명57%
해온키움어린이집민간 · 정원 32명 · 1999년 인가2.8명88%
붕붕어린이집민간 · 정원 87명 · 1996년 인가2.8명36%
일루미별빛어린이집국공립 · 정원 69명 · 2023년 인가2.8명94%
사랑몬테소리어린이집민간 · 정원 55명 · 2005년 인가2.8명93%
온새미로어린이집가정 · 정원 20명 · 2007년 인가2.8명85%
하늘심곡어린이집민간 · 정원 38명 · 1999년 인가2.8명89%
일루미달빛어린이집국공립 · 정원 37명 · 2023년 인가2.8명100%
미래어린이집민간 · 정원 39명 · 2007년 인가2.9명51%
상동아기천사어린이집가정 · 정원 20명 · 2013년 인가2.9명100%
상동피터팬어린이집가정 · 정원 20명 · 2008년 인가2.9명100%
소사대장어린이집민간 · 정원 49명 · 1995년 인가2.9명41%
소사주공어린이집국공립 · 정원 25명 · 2006년 인가2.9명80%
아이누리어린이집민간 · 정원 26명 · 1996년 인가2.9명77%
예랑어린이집가정 · 정원 20명 · 1996년 인가2.9명100%
참조은어린이집가정 · 정원 20명 · 2003년 인가2.9명100%
호반꿈어린이집가정 · 정원 20명 · 2018년 인가2.9명100%
일루미햇빛어린이집국공립 · 정원 50명 · 2023년 인가2.9명92%
목련어린이집민간 · 정원 26명 · 2003년 인가2.9명100%
한빛어린이집민간 · 정원 78명 · 1996년 인가2.9명100%
덕유어린이집민간 · 정원 31명 · 1996년 인가2.9명94%
중동사랑어린이집민간 · 정원 62명 · 2009년 인가2.9명47%
옥길행복어린이집국공립 · 정원 47명 · 2019년 인가2.9명94%
산들바람어린이집민간 · 정원 77명 · 2016년 인가2.9명61%
현대어린이집민간 · 정원 52명 · 2006년 인가2.9명90%
반디어린이집민간 · 정원 63명 · 2018년 인가2.9명79%
괴안어린이집국공립 · 정원 57명 · 1997년 인가3명63%
꼬마숲로이어린이집민간 · 정원 47명 · 2006년 인가3명70%
꽃길어린이집민간 · 정원 59명 · 2017년 인가3명41%
뜨란채어린이집민간 · 정원 31명 · 2006년 인가3명77%
밀알어린이집법인·단체등 · 정원 59명 · 1997년 인가3명76%
상동하늘꿈어린이집국공립 · 정원 49명 · 2020년 인가3명92%
소사좋은나무어린이집민간 · 정원 57명 · 2013년 인가3명89%
신중동중2마을어린이집국공립 · 정원 28명 · 2016년 인가3명86%
여월주공어린이집국공립 · 정원 35명 · 2007년 인가3명86%
역곡2어린이집국공립 · 정원 58명 · 1997년 인가3명72%
은빛어린이집가정 · 정원 19명 · 1999년 인가3명95%
진달래꼬마숲어린이집가정 · 정원 20명 · 2013년 인가3명90%
파랑새어린이집민간 · 정원 49명 · 1998년 인가3명31%
하늘산어린이집민간 · 정원 39명 · 1997년 인가3명62%
힐스테이트소사역어린이집국공립 · 정원 62명 · 2025년 인가3.1명79%
부천아이파크어린이집국공립 · 정원 49명 · 2021년 인가3.1명88%
초록어린이집민간 · 정원 80명 · 1996년 인가3.1명54%
해바라기어린이집민간 · 정원 46명 · 2000년 인가3.1명74%
산어린이집협동 · 정원 49명 · 2001년 인가3.1명63%
이편한심곡어린이집국공립 · 정원 36명 · 2020년 인가3.1명86%
성가정어린이집민간 · 정원 30명 · 1996년 인가3.1명93%
성도어린이집민간 · 정원 91명 · 2003년 인가3.1명89%
푸른숲어린이집국공립 · 정원 52명 · 2024년 인가3.1명90%
하담어린이집민간 · 정원 62명 · 2018년 인가3.1명76%
약대사랑어린이집민간 · 정원 47명 · 2012년 인가3.2명87%
그린비브레인어린이집민간 · 정원 93명 · 2012년 인가3.2명55%
새그림나라예능어린이집민간 · 정원 85명 · 2006년 인가3.2명34%
테크노파크3차어린이집국공립 · 정원 49명 · 2013년 인가3.2명59%
한양어린이집민간 · 정원 29명 · 2002년 인가3.2명100%
가톨릭대학교요한어린이집직장 · 정원 48명 · 2018년 인가3.3명54%
고운어린이집민간 · 정원 30명 · 2009년 인가3.3명87%
중동백합어린이집국공립 · 정원 43명 · 2018년 인가3.3명91%
부천시청직장어린이집직장 · 정원 235명 · 1997년 인가3.3명85%
은하어린이집민간 · 정원 90명 · 1996년 인가3.3명69%
스타필드시티부천어린이집국공립 · 정원 49명 · 2019년 인가3.3명100%
이레몬테소리어린이집민간 · 정원 48명 · 2005년 인가3.3명75%
행복나무어린이집민간 · 정원 74명 · 2005년 인가3.3명31%
현대아이스쿨어린이집민간 · 정원 38명 · 2004년 인가3.3명61%
한울어린이집민간 · 정원 34명 · 2003년 인가3.3명97%
래미안어반비스타어린이집국공립 · 정원 72명 · 2021년 인가3.3명69%
부천키움어린이집민간 · 정원 67명 · 1995년 인가3.3명60%
상록어린이집민간 · 정원 31명 · 2003년 인가3.3명97%
아이마을 어린이집민간 · 정원 30명 · 2006년 인가3.3명100%
아침햇살어린이집국공립 · 정원 30명 · 2020년 인가3.3명100%
다니엘어린이집민간 · 정원 80명 · 1995년 인가3.4명55%
아이월드어린이집민간 · 정원 87명 · 2011년 인가3.4명47%
역곡1어린이집국공립 · 정원 45명 · 1997년 인가3.4명91%
상2어린이집국공립 · 정원 79명 · 2006년 인가3.4명61%
샘솔어린이집민간 · 정원 69명 · 1996년 인가3.4명70%
중동센트럴파크어린이집국공립 · 정원 72명 · 2020년 인가3.5명96%
새소망어린이집법인·단체등 · 정원 93명 · 1996년 인가3.5명56%
부천발도르프협동조합어린이집협동 · 정원 37명 · 2020년 인가3.5명76%
영원어린이집법인·단체등 · 정원 49명 · 1997년 인가3.5명86%
오정어린이집국공립 · 정원 79명 · 1994년 인가3.5명85%
오즈의마법사어린이집민간 · 정원 67명 · 2004년 인가3.5명90%
소새울어린이집국공립 · 정원 50명 · 1996년 인가3.5명92%
동화나라어린이집민간 · 정원 239명 · 1996년 인가3.5명33%
상동행복주택어린이집국공립 · 정원 80명 · 2023년 인가3.6명89%
이편한온수어린이집국공립 · 정원 77명 · 2020년 인가3.6명65%
새샛별어린이집민간 · 정원 46명 · 1993년 인가3.6명93%
자연어린이집민간 · 정원 67명 · 2009년 인가3.6명70%
글로벌광음어린이집민간 · 정원 58명 · 2018년 인가3.6명100%
원미1어린이집국공립 · 정원 33명 · 2018년 인가3.6명88%
도담어린이집민간 · 정원 40명 · 1997년 인가3.7명93%
아이베스트어린이집민간 · 정원 69명 · 2016년 인가3.7명91%
꿈이랑어린이집국공립 · 정원 97명 · 2016년 인가3.7명85%
옥길자이어린이집국공립 · 정원 56명 · 2019년 인가3.7명100%
일루미금빛어린이집국공립 · 정원 80명 · 2023년 인가3.7명89%
소사꾸러기어린이집민간 · 정원 94명 · 1993년 인가3.8명96%
즐거운상아어린이집민간 · 정원 84명 · 2004년 인가3.8명71%
행복이가득한어린이집민간 · 정원 117명 · 1993년 인가3.8명97%
부천삼성어린이집민간 · 정원 148명 · 2006년 인가3.8명66%
심곡어린이집국공립 · 정원 65명 · 1996년 인가3.8명75%
한라어린이집민간 · 정원 46명 · 1995년 인가3.8명74%
근로복지공단 부천어린이집법인·단체등 · 정원 179명 · 2002년 인가3.8명62%
삼정어린이집국공립 · 정원 95명 · 1997년 인가3.8명48%
반석어린이집민간 · 정원 67명 · 1997년 인가3.8명75%
고강어린이집국공립 · 정원 94명 · 1999년 인가3.9명86%
옥길어린이집국공립 · 정원 64명 · 2016년 인가3.9명91%
대학어린이집국공립 · 정원 97명 · 2007년 인가3.9명77%
옥길센트리뷰어린이집국공립 · 정원 80명 · 2018년 인가4명85%
주사랑어린이집민간 · 정원 62명 · 1996년 인가4명84%
어깨동무어린이집민간 · 정원 91명 · 1994년 인가4.1명67%
아이유키즈어린이집민간 · 정원 45명 · 2002년 인가4.1명82%
참다솔어린이집민간 · 정원 45명 · 1994년 인가4.1명73%
범박어린이집국공립 · 정원 84명 · 1982년 인가4.2명85%
고리울어린이집국공립 · 정원 86명 · 1997년 인가4.2명73%
역곡하나어린이집국공립 · 정원 88명 · 1983년 인가4.2명86%
힐스테이트중동어린이집국공립 · 정원 88명 · 2022년 인가4.2명86%
상동어린이집국공립 · 정원 96명 · 1987년 인가4.3명84%
또래또몬테소리어린이집민간 · 정원 85명 · 1991년 인가4.3명81%
소사어린이집국공립 · 정원 94명 · 2006년 인가4.3명87%
자연의아이들탐구몬테소리어린이집민간 · 정원 81명 · 2010년 인가4.3명64%
퐁피두창의스쿨어린이집민간 · 정원 90명 · 1997년 인가4.3명43%
꿈꾸는어린이집민간 · 정원 80명 · 1995년 인가4.4명60%
호반몬테소리어린이집민간 · 정원 99명 · 2018년 인가4.4명76%
리더아이어린이집민간 · 정원 64명 · 1994년 인가4.4명97%
원종더리브어린이집국공립 · 정원 90명 · 2026년 인가4.4명89%
중앙어린이집민간 · 정원 150명 · 2003년 인가4.5명60%
부천따복어린이집국공립 · 정원 79명 · 2018년 인가4.6명92%
복사골문화센터어린이집국공립 · 정원 129명 · 1999년 인가4.7명73%
숙명키즈어린이집민간 · 정원 235명 · 1998년 인가4.8명73%
ABC몬테소리어린이집민간 · 정원 49명 · 1999년 인가4.9명100%
약대조이랜드어린이집국공립 · 정원 99명 · 2017년 인가5.1명77%
위브느티나무어린이집민간 · 정원 55명 · 2012년 인가5.1명84%
참사랑어린이집법인·단체등 · 정원 92명 · 1999년 인가5.1명89%
세상의 중심 가온어린이집민간 · 정원 162명 · 2010년 인가5.2명60%
지혜어린이집민간 · 정원 99명 · 1993년 인가5.9명89%
재원어린이집민간 · 정원 234명 · 2005년 인가6.5명64%

경기도의 다른 지역12

이 숫자를 어떻게 읽어야 하나