충청남도
충남 논산시 어린이집
충남 논산시는 어린이집이 55곳 있습니다. 교사 1인당 아동 수가 적은 곳부터 놓았습니다.
어린이집
55곳
교사 1인당 아동
2.5명
47곳 기준
충원율
55%
정원 2,962명
출처
사회보장정보원
공개 자료
어린이집별 교사 1인당 아동 수47곳
적은 순입니다. 이 값은 법정 교사 대 아동 비율이 아닙니다 — 분모인 보육교직원수에 원장·조리원이 함께 들어갑니다. 어린이집 사이의 상대적인 여유를 견주는 용도로만 보세요.
| 어린이집 | 교사 1인당 | 정원 대비 |
|---|---|---|
| 수피아어린이집 | 1명 | 26% |
| 아이숲어린이집 | 1.3명 | 28% |
| 연무사랑어린이집 | 1.4명 | 73% |
| 아가제일어린이집 | 1.5명 | 100% |
| 푸른꿈 어린이집 | 1.5명 | 45% |
| 푸른어린이집 | 1.5명 | 45% |
| 선화어린이집 | 1.6명 | 33% |
| 선재어린이집 | 1.8명 | 43% |
| LH어린이집 | 1.8명 | 45% |
| 또하나어린이집 | 1.8명 | 19% |
| 원광어린이집 | 2명 | 29% |
| 은혜어린이집 | 2명 | 30% |
| 즐거운 어린이집 | 2명 | 80% |
| 피노키오어린이집 | 2명 | 70% |
| 노성어린이집 | 2.1명 | 35% |
| 굿모닝어린이집 | 2.1명 | 75% |
| 부국어린이집 | 2.2명 | 100% |
| 제일조아 어린이집 | 2.3명 | 95% |
| 해창어린이집 | 2.3명 | 75% |
| 리벤하임몬테소리어린이집 | 2.3명 | 38% |
| 아이파크어린이집 | 2.4명 | 60% |
| 조아어린이집 | 2.4명 | 39% |
| 금풍어린이집 | 2.5명 | 24% |
| 으뜸어린이집 | 2.5명 | 100% |
| 인동어린이집 | 2.5명 | 74% |
| 신동어린이집 | 2.6명 | 39% |
| 예랑어린이집 | 2.6명 | 88% |
| 양촌어린이집 | 2.8명 | 51% |
| 작은별어린이집 | 2.8명 | 36% |
| 연무어린이집 | 2.8명 | 39% |
| 연산어린이집 | 2.8명 | 49% |
| 연무행복어린이집 | 2.9명 | 73% |
| 동산어린이집 | 3.1명 | 76% |
| 연꽃어린이집 | 3.2명 | 60% |
| 강경어린이집 | 3.3명 | 73% |
| 우리어린이집 | 3.3명 | 85% |
| 연화어린이집 | 3.3명 | 64% |
| 행복한어린이집 | 3.5명 | 52% |
| 국방대학교어린이집 | 3.8명 | 95% |
| 성동어린이집 | 3.8명 | 39% |
| 은진어린이집 | 4.3명 | 98% |
| 한빛어린이집 | 4.5명 | 22% |
| 윤슬어린이집 | 4.7명 | 43% |
| 제일어린이집 | 4.8명 | 73% |
| 꿈터어린이집 | 5명 | 65% |
| Oh~천사어린이집 | 5.1명 | 98% |
| 가온어린이집 | 5.3명 | 100% |
충청남도의 다른 지역12곳
이 숫자를 어떻게 읽어야 하나
- 한국사회보장정보원이 공개한 자료를 그대로 정리한 것입니다. 원본에 없는 값을 추정해 채우지 않습니다.
- 교사 1인당 아동 수는 법정 교사 대 아동 비율과 다릅니다. 원본의 보육교직원수에는 원장·조리원·사무원이 함께 들어갑니다. 담임교사만 센 값이 아니므로, 이 숫자가 낮다고 법을 어긴 것도 높다고 지킨 것도 아닙니다. 어린이집 사이의 상대적인 여유를 견주는 용도로만 보세요.
- 현원은 계속 바뀝니다. 아이가 들어오고 나가면 달라지고, 공개 자료에 반영되기까지 시차가 있습니다. 지금 이 순간의 값이 아닙니다.
- 숫자가 좋다고 좋은 곳도 아닙니다. 아이가 잘 지내는지는 교사와 아이의 관계, 프로그램, 분위기에서 나오고 그건 표에 안 담깁니다. 반드시 직접 가 보세요.
- 평가 결과와 입소 대기는 어린이집 정보공개 포털과 아이사랑에서 확인하세요.