부산광역시
부산 수영구 어린이집
부산 수영구는 어린이집이 48곳 있습니다. 교사 1인당 아동 수가 적은 곳부터 놓았습니다.
어린이집
48곳
교사 1인당 아동
2.8명
44곳 기준
충원율
73%
정원 2,266명
출처
사회보장정보원
공개 자료
어린이집별 교사 1인당 아동 수44곳
적은 순입니다. 이 값은 법정 교사 대 아동 비율이 아닙니다 — 분모인 보육교직원수에 원장·조리원이 함께 들어갑니다. 어린이집 사이의 상대적인 여유를 견주는 용도로만 보세요.
| 어린이집 | 교사 1인당 | 정원 대비 |
|---|---|---|
| 늘해랑어린이집 | 1.2명 | 39% |
| 꼬마또래어린이집 | 1.3명 | 28% |
| 좋은강안어린이집 | 1.4명 | 39% |
| 참조은어린이집 | 1.4명 | 63% |
| 장한어린이집 | 1.6명 | 75% |
| 성모영아전담어린이집 | 1.6명 | 35% |
| 세림어린이집 | 1.7명 | 71% |
| 가림어린이집 | 2명 | 37% |
| 글로벌비젼어린이집 | 2.1명 | 79% |
| 은솔어린이집 | 2.1명 | 54% |
| 곰솔어린이집 | 2.2명 | 78% |
| 망미이진캐스빌어린이집 | 2.3명 | 60% |
| 동원자연어린이집 | 2.3명 | 74% |
| 목동어린이집 | 2.3명 | 94% |
| 하늘바다어린이집 | 2.3명 | 80% |
| 다솜어린이집 | 2.4명 | 67% |
| 광안자이어린이집 | 2.5명 | 94% |
| 센텀포레어린이집 | 2.6명 | 95% |
| 혜승어린이집 | 2.6명 | 63% |
| 함박어린이집 | 2.6명 | 77% |
| 오션블루어린이집 | 2.7명 | 100% |
| 정다운어린이집 | 2.8명 | 30% |
| 이편한어린이집 | 2.8명 | 100% |
| 푸르지오어린이집 | 2.8명 | 85% |
| 수영중앙어린이집 | 2.9명 | 51% |
| 남천자이어린이집 | 2.9명 | 100% |
| 어울림어린이집 | 2.9명 | 100% |
| 초예어린이집 | 3명 | 97% |
| 한솔어린이집 | 3명 | 75% |
| 센텀비스타동원2차어린이집 | 3.1명 | 69% |
| 수영SK뷰어린이집 | 3.2명 | 57% |
| 남천더샵어린이집 | 3.3명 | 100% |
| 쌍용예가어린이집 | 3.3명 | 49% |
| 오션그린어린이집 | 3.3명 | 96% |
| 사랑가득어린이집 | 3.5명 | 100% |
| 센텀비스타동원1차어린이집 | 3.6명 | 73% |
| 바다빛어린이집 | 3.6명 | 60% |
| 코오롱하늘채어린이집 | 3.8명 | 79% |
| 영주암어린이집 | 3.9명 | 57% |
| 남천어린이집 | 4.2명 | 82% |
| 동산어린이집 | 4.2명 | 81% |
| 광안어린이집 | 4.4명 | 56% |
| 수아&영이어린이집 | 4.5명 | 100% |
| 부산중앙어린이집 | 5.1명 | 75% |
부산광역시의 다른 지역12곳
이 숫자를 어떻게 읽어야 하나
- 한국사회보장정보원이 공개한 자료를 그대로 정리한 것입니다. 원본에 없는 값을 추정해 채우지 않습니다.
- 교사 1인당 아동 수는 법정 교사 대 아동 비율과 다릅니다. 원본의 보육교직원수에는 원장·조리원·사무원이 함께 들어갑니다. 담임교사만 센 값이 아니므로, 이 숫자가 낮다고 법을 어긴 것도 높다고 지킨 것도 아닙니다. 어린이집 사이의 상대적인 여유를 견주는 용도로만 보세요.
- 현원은 계속 바뀝니다. 아이가 들어오고 나가면 달라지고, 공개 자료에 반영되기까지 시차가 있습니다. 지금 이 순간의 값이 아닙니다.
- 숫자가 좋다고 좋은 곳도 아닙니다. 아이가 잘 지내는지는 교사와 아이의 관계, 프로그램, 분위기에서 나오고 그건 표에 안 담깁니다. 반드시 직접 가 보세요.
- 평가 결과와 입소 대기는 어린이집 정보공개 포털과 아이사랑에서 확인하세요.