경상남도
경남 통영시 어린이집
경남 통영시는 어린이집이 40곳 있습니다. 교사 1인당 아동 수가 적은 곳부터 놓았습니다.
어린이집
40곳
교사 1인당 아동
2.4명
39곳 기준
충원율
59%
정원 2,041명
출처
사회보장정보원
공개 자료
어린이집별 교사 1인당 아동 수39곳
적은 순입니다. 이 값은 법정 교사 대 아동 비율이 아닙니다 — 분모인 보육교직원수에 원장·조리원이 함께 들어갑니다. 어린이집 사이의 상대적인 여유를 견주는 용도로만 보세요.
| 어린이집 | 교사 1인당 | 정원 대비 |
|---|---|---|
| 에이치에스지성동조선어린이집 | 1명 | 10% |
| 참보배어린이집 | 1.2명 | 30% |
| 아이원어린이집 | 1.5명 | 87% |
| 어울림숲어린이집 | 1.5명 | 31% |
| 모니카어린이집 | 1.6명 | 42% |
| 으뜸어린이집 | 1.6명 | 72% |
| 새콤달콤어린이집 | 1.8명 | 42% |
| 미수주공어린이집 | 1.9명 | 38% |
| 사랑나무어린이집 | 2명 | 62% |
| 아기별어린이집 | 2명 | 74% |
| 엔젤어린이집 | 2명 | 41% |
| 푸르지오어린이집 | 2명 | 54% |
| 힐스테이트통영어린이집 | 2.1명 | 47% |
| 누리봄어린이집 | 2.2명 | 56% |
| 이삭어린이집 | 2.2명 | 81% |
| 환희어린이집 | 2.2명 | 74% |
| 한국가스공사 해맑은어린이집 | 2.3명 | 27% |
| 늘해랑어린이집 | 2.3명 | 78% |
| 정다운어린이집 | 2.4명 | 68% |
| 통영시종합사회복지관어린이집 | 2.4명 | 53% |
| 주영어린이집 | 2.4명 | 91% |
| 유리나어린이집 | 2.4명 | 44% |
| 도남사회복지관어린이집 | 2.5명 | 51% |
| 튼튼어린이집 | 2.6명 | 63% |
| 아이좋아어린이집 | 2.6명 | 90% |
| 해모로오션힐어린이집 | 2.9명 | 88% |
| 키즈스쿨어린이집 | 2.9명 | 59% |
| 둥지어린이집 | 3명 | 55% |
| 전원새움어린이집 | 3.1명 | 28% |
| 통영어린이집 | 3.3명 | 74% |
| 도천어린이집 | 3.3명 | 58% |
| 다솜어린이집 | 3.4명 | 44% |
| 안정어린이집 | 3.5명 | 78% |
| 도담어린이집 | 3.9명 | 78% |
| 죽림어린이집 | 3.9명 | 42% |
| 축복어린이집 | 4명 | 36% |
| 통영시청어린이집 | 4명 | 77% |
| 충무어린이집 | 4.3명 | 92% |
| 금비글로벌어린이집 | 4.6명 | 75% |
경상남도의 다른 지역12곳
이 숫자를 어떻게 읽어야 하나
- 한국사회보장정보원이 공개한 자료를 그대로 정리한 것입니다. 원본에 없는 값을 추정해 채우지 않습니다.
- 교사 1인당 아동 수는 법정 교사 대 아동 비율과 다릅니다. 원본의 보육교직원수에는 원장·조리원·사무원이 함께 들어갑니다. 담임교사만 센 값이 아니므로, 이 숫자가 낮다고 법을 어긴 것도 높다고 지킨 것도 아닙니다. 어린이집 사이의 상대적인 여유를 견주는 용도로만 보세요.
- 현원은 계속 바뀝니다. 아이가 들어오고 나가면 달라지고, 공개 자료에 반영되기까지 시차가 있습니다. 지금 이 순간의 값이 아닙니다.
- 숫자가 좋다고 좋은 곳도 아닙니다. 아이가 잘 지내는지는 교사와 아이의 관계, 프로그램, 분위기에서 나오고 그건 표에 안 담깁니다. 반드시 직접 가 보세요.
- 평가 결과와 입소 대기는 어린이집 정보공개 포털과 아이사랑에서 확인하세요.